In jüngster Zeit haben sich die Länder der Definition des Eigentums auf den Kennzeichen zugewandt. Ein Aufkleber wird in diesem Fall nicht mehr benötigt.
Dennoch gab es Fälle (zum Beispiel in Deutschland), als für ihre Abwesenheit eine Geldstrafe verhängt wurde. Um Missverständnisse zu vermeiden, auch wenn Sie es nicht kleben wollen, ist es besser, den Aufkleber mitzunehmen und bei Bedarf zu kleben.
Nach dem Übereinkommen über die internationale Bewegung muss der Aufkleber in Form einer Ellipse mit einer horizontalen Hauptachse und einem schwarzen Hintergrund auf weißem Grund erstellt werden.
Daten in allen Tabellen können durch Klicken auf die Spaltenüberschrift aufsteigend / absteigend sortiert werden.
Car Codes von Europa
Code | Land | |
---|---|---|
1 | A | Österreich |
2 | ABH * | Abchasien |
3 | AL | Albanien |
4 | AM | Armenien |
5 | UND | Andorra |
6. | AX * | Aland-Inseln (offizieller Code - FIN) |
7. | AZ | Aserbaidschan |
8. | B | Belgien |
9. | BG | Bulgarien |
10 | BIH | Bosnien und Herzegowina |
11. | BY | Weißrussland |
12. | BZH * | Bretagne (Frankreich) |
13. | KATZE * | Katalonien (Spanien) |
14. | CD * | diplomatische Korps |
15. | CH | Schweiz |
16 | CY | Zypern |
17. | CYM * | Wales |
18. | CZ | Tschechien |
19 | D | Deutschland |
20 | DK | Dänemark |
21 | E | Spanien |
22 | EH * | Baskenland (Frankreich) |
23 | EIR | Irland |
24 | DEU * | England |
25 | EST | Estland |
26. | F | Frankreich |
27. | FIN | Finnland |
28 | FL | Liechtenstein |
29 | FO | Färöer Inseln |
30 | GB | Vereinigtes Königreich |
31 | GBA | Alderney |
32 | GBG | Guernsey |
33 | GBJ | Jersey |
34 | GBM | ungefähr. Maine |
35 | GBZ | Gibraltar |
36 | GE | Georgien |
37 | GEO | Georgien |
38 | GR | Griechenland |
39 | H | Ungarn |
40 | HR | Kroatien |
41 | Ich | Italien |
42 | IRL | Irland |
43 | IST | Island |
44 | KN * | Grönland |
45 | KS * | Kosovo |
46 | L | Luxemburg |
47 | LT | Litauen |
48 | LV | Lettland |
49 | M | Malta |
50 | MC | Monaco |
51 | MD | Moldawien |
52 | MK | Mazedonien |
53 | MNE | Montenegro |
54 | N | Norwegen |
55 | NI * | Nordirland |
56 | NL | Die Niederlande |
57 | P | Portugal |
58 | PL | Polen |
59 | PMR * | Transnistrien |
60 | RKS * | Kosovo |
61 | RO | Rumänien |
62 | RSM | San Marino |
63 | RSO * | Südossetien |
64 | RUS | Russische Föderation |
65 | S | Schweden |
66 | SCO * | Schottland |
67 | SCV * | Vatikanstadt |
68 | SK | Slowakei |
69 | SLO | Slowenien |
70 | SMOM | Souveräner Malteserorden |
71 | SRB | Serbien |
72 | TR | Türkei |
73 | UA | Ukraine |
74 | V | Vatikanstadt |
75 | VL * | Flandern (Belgien) |
* - inoffizieller Code