Geschwindigkeitsbegrenzungen in Europa sind in drei und in einigen Ländern in vier Typen unterteilt. Es hängt von der Art der Straße ab, auf der Sie fahren
- Verkehr in der Siedlung, Verkehr außerhalb von Siedlungen und Verkehr auf der Autobahn. In einigen Ländern gibt es eine andere Art - Verkehr auf der Straße.
Wie aus der nachstehenden Tabelle hervorgeht, liegt die Höchstgeschwindigkeit für Personenkraftwagen auf Autobahnen in den meisten Ländern zwischen 120 und 130 km / h. Dies wurde dadurch erreicht, dass die Autobahnen nicht durch bevölkerte Gebiete führen und es keine Ampeln gibt. Der einzige Nachteil ist, dass diese Straßen in vielen Ländern bezahlt werden .
Die Daten in der folgenden Tabelle können durch Klicken auf die Spaltenüberschrift aufsteigend / absteigend sortiert werden.
Für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von bis zu 3,5 t
Land | ||||
---|---|---|---|---|
Österreich | 50 | 100 | 130 | |
Aserbaidschan | 60 | 90 | 90 | 110 |
Albanien | 40 | 80 | 90 | 110 |
Andorra | 40 | 90 | ||
Armenien | 60 | 90 | 110 | |
Weißrussland 1 | 60 | 90 | 110 | |
Belgien 2 | 50 | 90 (70) | 120 | 120 |
Bulgarien 3 | 50 | 90 | 120 | 140 |
Bosnien und Herzegowina | 50 | 80 | 100 | 130 |
Vereinigtes Königreich | 48 | 96 | 112 | 112 |
Ungarn | 50 | 90 | 110 | 130 |
Deutschland 4 | 50 | 100 | 130 | |
Griechenland | 50 | 90 | 110 | 130 |
Georgien | 60 | 90 | 110 | |
Dänemark | 50 | 80 | 110 | 130 |
Irland | 50 | 80 | 100 | 120 |
Island | 50 | 80 | 90 | |
Spanien | 50 | 90 | 100 | 120 |
Italien | 50 | 90 | 110 | 130 |
Zypern | 50 | 80 | 100 | |
Lettland | 50 | 90 | 110 | |
Litauen 5 | 50 | 90 | 120 | 130 |
Liechtenstein | 50 | 80 | ||
Luxemburg | 50 | 90 | 130 | |
Mazedonien | 50 | 80 | 100 | 130 |
Malta | 50 | 80 | ||
Moldawien | 50 | 90 | 110 | |
Die Niederlande | 50 | 80 | 100 | 130 |
Norwegen 6 | 50 | 80 | 110 | |
Polen 7 | 50 | 90 | 120 | 140 |
Portugal | 50 | 90 | 100 | 120 |
Russische Föderation | 60 | 90 | 90 | 110 |
Rumänien 8 | 50 | 100 | 130 | 130 |
Serbien | 50 | 80 | 100 | 120 |
Slowakei | 50 | 90 | 90 | 130 |
Slowenien | 50 | 90 | 110 | 130 |
Türkei | 50 | 90 | 110 | 120 |
Ukraine | 50 | 90 | 110 | 130 |
Finnland | 50 | 80 | 120 | |
Frankreich | 50 | 90 | 110 | 130 |
Kroatien | 50 | 90 | 110 | 130 |
Montenegro | 50 | 80 | 100 | 130 |
Tschechische Republik 9 | 50 | 90 | 80 | 130 |
Schweiz | 50 | 80 | 100 | 120 |
Schweden 10 | 50 | 90 | 120 | |
Estland | 50 | 90 | 110 |
1 In Belarus beträgt die maximale Geschwindigkeit auf der Autobahn M1 Brest - Minsk - die russische Grenze 120 km / h.
2 In Flandern (nördliche Region Belgiens) beträgt die Höchstgeschwindigkeit außerhalb der besiedelten Gebiete 70 km / h. In anderen Regionen Belgiens beträgt die Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km / h.
3 In Bulgarien darf die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn 140 km / h nur an den Standorten betragen, die alle Sicherheitsanforderungen erfüllen. Auf den übrigen Autobahnabschnitten wird das alte Tempolimit beibehalten - 130 km / h.
4 In Deutschland ist die 130 km / h eine empfohlene Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn. Zur gleichen Zeit , Autobahnen in vielen Bereichen (entsprechend wikipedia mehr als 50%) bereits strenge Grenzgeschwindigkeit von 80 km / h bis 130 km / h eingeführt.
5 In Litauen zwischen dem 1. November und dem 31. März beträgt die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn und der Autobahn 110 km / h.
6 In Norwegen gibt es acht Straßenabschnitte, in denen die maximal zulässige Geschwindigkeit auf 110 km / h erhöht wird.
7 In Polen, von 23.00 bis 05.00 Uhr maximal zulässige Geschwindigkeit im Ort stieg von 50 km / h bis 60 km / h.
Außerhalb der Siedlung auf Straßen mit einer Fahrbahn in eine Richtung - 90 km / h, mit zwei Streifen in einer Richtung - 100 km / h.
Auf der Straße mit einer Spur in eine Richtung - 100 km / h, mit zwei Fahrspuren in eine Richtung - 120 km / h.
8 Für Straßen, die den Status von National Highways oder Europastraßen haben ( E85 ). Auf regionalen Straßen ist die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 km / h eingestellt.
9 In der Tschechischen Republik wird die maximal zulässige Geschwindigkeit auf einer Autobahn innerhalb einer Gemeinde auf 80 km / h reduziert.
10 In Schweden gibt es sieben Straßenabschnitte, auf denen die maximal zulässige Geschwindigkeit auf 120 km / h erhöht wird.
Für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t mit Anhänger
Bei Fahrzeugen mit Anhänger sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen niedriger. Und selbst auf Autobahnen in vielen Ländern überschreitet die zulässige Geschwindigkeit 90 km / h nicht.
Die Daten in der folgenden Tabelle können durch Klicken auf die Spaltenüberschrift aufsteigend / absteigend sortiert werden.
Land | ||||
---|---|---|---|---|
Österreich 11 | 50 | 100 (80) | 100 (80) | |
Aserbaidschan | 60 | 70 | 70 | 90 |
Albanien | 40 | 60 | 70 | 80 |
Andorra | 40 | 90 | ||
Armenien | 60 | 90 | 90 | |
Weißrussland | 50 | 70 | 90 | |
Belgien 2 | 50 | 90 (70) | 120 | 120 |
Bulgarien 12 | 50 | 70 | 90 (80) | 100 (90) |
Bosnien und Herzegowina | 50 | 80 | 80 | 80 |
Vereinigtes Königreich | 48 | 80 | 96 | 96 |
Ungarn | 50 | 70 | 80 | 80 |
Deutschland | 50 | 80 | 80 | |
Griechenland 12 | 50 | 80 | 90 (80) | 100 (90) |
Georgien | 60 | 70 | 80 | |
Dänemark | 50 | 70 | 80 | 80 |
Irland | 50 | 80 | 80 | 80 |
Island | 50 | 80 | 80 | |
Spanien | 50 | 70 | 80 | 90 |
Italien | 50 | 70 | 80 | 80 |
Zypern | 50 | 80 | 100 | |
Lettland | 50 | 80 | 90 | |
Litauen | 50 | 90 | 90 | 90 |
Liechtenstein | 50 | 80 | ||
Luxemburg | 50 | 75 | 90 | |
Mazedonien | 50 | 80 | 80 | 80 |
Malta | 40 | 60 | ||
Moldawien | 50 | 70 | 90 | |
Die Niederlande | 50 | 80 | 90 | 90 |
Norwegen | 50 | 80 | 80 | |
Polen | 50 | 70 | 80 | 80 |
Portugal | 50 | 70 | 80 | 100 |
Russische Föderation | 60 | 70 | 70 | 90 |
Rumänien | 50 | 90 | 120 | 120 |
Serbien | 50 | 80 | 80 | 80 |
Slowakei | 50 | 90 | 90 | 90 |
Slowenien | 50 | 90 | 100 | 100 |
Türkei | 50 | 80 | 85 | 90 |
Ukraine | 50 | 80 | 80 | 80 |
Finnland | 50 | 80 | 80 | |
Frankreich | 50 | 90 | 100 | 100 |
Kroatien | 50 | 80 | 90 | 90 |
Montenegro | 50 | 80 | 90 | 90 |
Tschechien | 50 | 80 | 80 | 80 |
Schweiz | 50 | 80 | 80 | 80 |
Schweden | 50 | 70 | 80 | |
Estland | 50 | 90 | 90 |
11 Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge mit Anhängern bis 750 kg. Bei einem Gewicht des Anhängers von 750 kg bis 3,5 t ist die Höchstgeschwindigkeit außerhalb des bebauten Gebiets und auf der Autobahn auf 80 km / h begrenzt.
12 Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge mit Anhängern bis 750 kg. Wenn das Gewicht des Anhängers 750 kg bis 3,5 Tonnen beträgt, ist die Höchstgeschwindigkeit auf der Straße auf 80 km / h und auf der Autobahn auf 90 km / h begrenzt.
Für Motorräder
Für Motorräder stimmen die Geschwindigkeitsbegrenzungen in den meisten Fällen mit den Tempolimits für Autos mit einer kleinen Ausnahme überein.
Die Daten in der folgenden Tabelle können durch Klicken auf die Spaltenüberschrift aufsteigend / absteigend sortiert werden.
Land | ||||
---|---|---|---|---|
Österreich | 50 | 100 | 130 | |
Aserbaidschan | 60 | 90 | 90 | 90 |
Albanien | 40 | 80 | 90 | 110 |
Andorra | 40 | 90 | ||
Armenien | 60 | 90 | 110 | |
Weißrussland | 60 | 90 | 90 | |
Belgien 2 | 50 | 90 (70) | 120 | 120 |
Bulgarien | 50 | 80 | 90 | 100 |
Bosnien und Herzegowina | 50 | 80 | 100 | 130 |
Vereinigtes Königreich | 48 | 80 | 96 | 96 |
Ungarn | 50 | 90 | 110 | 130 |
Deutschland 4 | 50 | 100 | 130 | |
Griechenland | 50 | 90 | 110 | 130 |
Georgien | 60 | 90 | 110 | |
Dänemark | 50 | 80 | 110 | 130 |
Irland | 50 | 80 | 100 | 120 |
Island | 50 | 80 | 90 | |
Spanien | 50 | 90 | 100 | 120 |
Italien | 50 | 90 | 110 | 130 |
Zypern | 50 | 80 | 100 | |
Lettland | 50 | 90 | 110 | |
Litauen 5 | 50 | 90 | 120 | 130 |
Liechtenstein | 50 | 80 | ||
Luxemburg | 50 | 90 | 130 | |
Mazedonien | 50 | 80 | 100 | 120 |
Malta | 50 | 80 | ||
Moldawien | 50 | 90 | 90 | |
Die Niederlande | 50 | 80 | 100 | 130 |
Norwegen 6 | 50 | 80 | 110 | |
Polen 7 | 50 | 90 | 120 | 140 |
Portugal | 50 | 90 | 100 | 120 |
Russische Föderation | 60 | 90 | 90 | 110 |
Rumänien | 50 | 100 | 130 | 130 |
Serbien | 50 | 80 | 100 | 120 |
Slowakei | 50 | 90 | 90 | 130 |
Slowenien | 50 | 90 | 110 | 130 |
Türkei | 50 | 80 | 90 | 100 |
Ukraine | 50 | 80 | 80 | 80 |
Finnland | 50 | 80 | 120 | |
Frankreich | 50 | 90 | 110 | 130 |
Kroatien | 50 | 90 | 110 | 130 |
Montenegro | 50 | 80 | 100 | 130 |
Tschechische Republik 9 | 50 | 90 | 80 | 130 |
Schweiz | 50 | 80 | 100 | 120 |
Schweden 10 | 50 | 90 | 120 | |
Estland | 50 | 90 | 110 |

Weitere Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen finden Sie im entsprechenden Abschnitt für jedes Land.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen