Die Daten in der Tabelle können durch Klicken auf die Spaltenüberschrift in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge gefiltert werden
| Land | Rückgrat | Mit einer harten Beschichtung | Grundwasser | Allgemeine Informationen |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 2 199 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Aserbaidschan | 99 | 29 210 | 29.931 | 59 141 |
| Albanien | 323 | 12.920 | 5.080 | 18.000 |
| Andorra | 0 | 198 | 71 | 269 |
| Armenien | 0 | 7,558 | 234 | 7.792 |
| Weißrussland | 815 | 94.797 | 0 | 94.797 |
| Belgien | 1 763 | 120 514 | 33.498 | 154.012 |
| Bulgarien | 774 | 43 649 | 440 | 44 089 |
| Bosnien und Herzegowina | 92 | 19 426 | 3 500 | 22 926 |
| Vereinigtes Königreich | 3 557 | 344 000 | 54 350 | 398 350 |
| Ungarn | 1 481 | 76.075 | 123 492 | 199.567 |
| Deutschland | 12.917 | 644 480 | 0 | 644 480 |
| Griechenland | 1 600 | 107 406 | 9 594 | 117 000 |
| Georgien | 129 | 7.854 | 12 570 | 20 424 |
| Dänemark | 1 205 | 74.558 | 0 | 74.558 |
| Irland | 1 224 | 91 145 | 5.457 | 96 602 |
| Island | 0 | 4.782 | 8 108 | 12.890 |
| Spanien | 16 583 | 683 175 | 0 | 683 175 |
| Italien | 6.758 | 487,700 | 0 | 487,700 |
| Zypern | 254 | 8,564 | 4,442 | 13,006 |
| Lettland | 0 | 14.707 | 57,77 | 72 444 |
| Litauen | 0 | 13 584 | 8,242 | 21 826 |
| Liechtenstein | 0 | 380 | 0 | 380 |
| Luxemburg | 152 | 2 899 | 0 | 2 899 |
| Mazedonien | 262 | 9 633 | 4,549 | 14 182 |
| Malta | 0 | 2 704 | 392 | 3 096 |
| Moldawien | 0 | 8.835 | 517 | 9.352 |
| Die Niederlande | 2.808 | 139 295 | 0 | 139 295 |
| Norwegen | 664 | 75.754 | 18 116 | 93.870 |
| Polen | 1.566 | 292 134 | 131 863 | 423,997 |
| Portugal | 2.992 | 71,294 | 11 606 | 82 900 |
| Russische Föderation | 929 | 984 000 | 412 000 | 1 396 000 |
| Rumänien | 747 | 49 873 | 34 312 | 84 185 |
| Serbien | 688 | 28 000 | 16,248 | 44,248 |
| Slowakei | 432 | 38.085 | 5.676 | 43 761 |
| Slowenien | 606 | 38,985 | 0 | 38,985 |
| Türkei | 2 170 | 177 550 | 249,356 | 426,906 |
| Ukraine | 199 | 166 095 | 3 599 | 169,496 |
| Finnland | 863 | 51.016 | 27 146 | 78 162 |
| Frankreich | 11 882 | 1 028 446 | 0 | 1 028 446 |
| Kroatien | 1 416 | 26 958 | 0 | 26 958 |
| Montenegro | 0 | 7 141 | 621 | 7 762 |
| Tschechien | 1 250 | 130 671 | 0 | 130 671 |
| Schweiz | 1 824 | 71,454 | 0 | 71,454 |
| Schweden | 2 050 | 579 564 | 0 | 579 564 |
| Estland | 115 | 10.427 | 47,985 | 58 412 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen