Es sollte auch bedacht werden, dass die Anforderungen an Fahrer mit einer Fahrerfahrung von höchstens zwei Jahren in vielen Ländern strenger sind und der zulässige Alkoholgehalt in ihrem Blut für sie viel niedriger ist.
Die Tabelle zeigt die zulässigen Werte für Alkohol im Blut in verschiedenen Ländern Europas. Detailliertere Informationen, einschließlich der Strafe für die Überschreitung der zulässigen Standards, finden Sie in dem entsprechenden Abschnitt für jedes Land.
Daten in allen Tabellen können durch Klicken auf die Spaltenüberschrift aufsteigend / absteigend sortiert werden.
Land | Stufe (‰) | Hinweis: |
---|---|---|
Österreich | 0.5 | mit Erfahrung von weniger als 2 Jahren, die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0,1 ‰ |
Aserbaidschan | 0.3 | |
Albanien | 0.1 | |
Andorra | 0.5 | |
Armenien | 0,00 | |
Weißrussland | 0.3 | vom 12. August 2011 |
Belgien | 0.5 | mit einer Erfahrung von weniger als 2 Jahren ist nur eine Strafverfolgung vorgesehen |
Bulgarien | 0.5 | |
Bosnien und Herzegowina | 0.3 | |
Vereinigtes Königreich | 0.8 | |
Ungarn | 0,00 | |
Deutschland | 0.5 | wenn die Erfahrung weniger als 2 Jahre beträgt oder das Alter des Fahrers nicht älter als 21 Jahre ist, beträgt der erlaubte Alkoholgehalt im Blut 0,00 0,00 |
Griechenland | 0.5 | mit Erfahrung weniger als 2 Jahre und für Motorradfahrer die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0,2 ‰ |
Georgien | 0.3 | |
Dänemark | 0.5 | |
Irland | 0.5 | mit einer Erfahrung von weniger als 2 Jahren, die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0,2 ‰ |
Island | 0.5 | |
Spanien | 0.5 | mit Erfahrung von weniger als 2 Jahren, die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0,3 ‰ |
Italien | 0.5 | mit Erfahrung von weniger als 3 Jahren, die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0.00 ‰ |
Zypern | 0.5 | |
Lettland | 0.5 | mit einer Erfahrung von weniger als 2 Jahren, die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0,2 ‰ |
Litauen | 0.4 | für Taxifahrer, Motorräder, Mopeds, Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen oder mehr als 9 Sitze, sowie für Fahrer, deren Fahrpraxis nicht länger als 2 Jahre beträgt, der zulässige Alkoholgehalt im Blut 0,00 0,00 |
Liechtenstein | 0.8 | |
Luxemburg | 0.5 | mit einer Erfahrung von weniger als 2 Jahren, die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0,2 ‰ |
Mazedonien | 0.5 | mit Erfahrung von weniger als 2 Jahren, die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0.00 ‰ |
Malta | 0.8 | |
Moldawien | 0.3 | |
Die Niederlande | 0.5 | mit einer Erfahrung von weniger als 5 Jahren, sowie für Fahrer von Mopeds, die nicht älter als 24 Jahre sind, die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0,2 ‰ |
Norwegen | 0.2 | |
Polen | 0.2 | |
Portugal | 0.5 | |
Russische Föderation | 0,35 | |
Rumänien | 0,00 | |
Serbien | 0.3 | |
Slowakei | 0,00 | |
Slowenien | 0.5 | mit Erfahrung von weniger als 3 Jahren, die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0.00 ‰ |
Türkei | 0.5 | beim Fahren von Autos mit Anhänger, die maximal zulässige Menge an Alkohol im Blut 0.00 ‰ |
Ukraine | 0,00 | Fehler von 0,2 ‰ |
Finnland | 0.5 | |
Frankreich | 0.5 | mit einer Erfahrung von weniger als 2 Jahren, die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0,2 ‰ |
Kroatien | 0.5 | |
Montenegro | 0.3 | |
Tschechien | 0,00 | |
Schweiz | 0.5 | mit einer Erfahrung von weniger als 1 Jahr, die zulässige Menge an Alkohol im Blut 0.00 ‰ |
Schweden | 0.2 | |
Estland | 0.2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen